✔ - Incluído ☑ - Não incluído N/A - Não se aplica |
Microsoft 365 E5 |
Microsoft 365 E3 |
Microsoft 365 F3 |
Aplicativos o Office - Estimule suas melhores ideias, aumente a produtividade e mantenha-se conectado em qualquer lugar. | ✔ | ✔ | ☑ |
Instale os aplicativos da área de trabalho do Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access) em até cinco PCs/Macs + cinco tablets + cinco smartphones por usuário com Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | ✔ | ✔ | N/A |
Aplicativos móveis do Office e Office para a Web | ✔ | ✔ | ✔ |
E-mail e calendário - Conecte-se e mantenha-se organizado com e-mail empresarial, calendário e contatos, tudo em um único lugar. | ✔ | ✔ | ✔ |
Outlook | ✔ | ✔ | ✔2 |
Exchange | ✔ | ✔ | ✔3 |
Reuniões de voz - Proporcione experiências de reunião avançadas com funcionalidades de chamada sofisticadas e um hub único para reuniões, chat, conteúdo e chamada. | ✔ | ☑ | ☑ |
Microsoft Teams | ✔ | ✔ | ✔4 |
Chamadas de áudio | ✔ | N/A | N/A |
Sistemas de telefonia | ✔ | N/A | N/A |
Social e intranet - Conecte-se e interaja com toda a organização com uma intranet móvel inteligente e uma rede social empresarial. | ✔ | ✔ | ✔ |
Share point | ✔ | ✔ | ✔5 |
Yammer | ✔ | ✔ | ✔ |
Arquivos e conteúdo - Acesse os arquivos em qualquer dispositivo, a qualquer momento. Interaja com vídeo inteligente e crie conteúdos incríveis em minutos | ✔ | ✔ | ✔ |
OneDrive for Business6 | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Stream | ✔ | ✔ | ✔7 |
O recusso Sway for Microsoft 365 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
Gerenciamento de tarefas - Gerencie o trabalho com eficiência entre indivíduos, equipes e organizações. Crie e automatize seus processos empresariais | ✔ | ✔ | ✔ |
Power Apps | ✔ | ✔ | ✔9 |
Power Automate | ✔ | ✔ | ✔9 |
Planner | ✔ | ✔ | ✔ |
To-Do | ✔ | ✔ | ✔ |
Análise avançada - Trabalhe de maneira mais inteligente com insights de produtividade pessoal e organizacional. Tome decisões rápidas e informadas com recursos analíticos avançados. | ✔ | ☑ | N/A |
MyAnalytics | ✔ | ✔ | N/A |
Power BI Pro | ✔ | N/A | N/A |
Gerenciamento de dispositivos e aplicativos - Ajude os usuários a ser produtivos onde quer que estejam, mantendo as informações corporativas seguras. As soluções poderosas de segurança e gerenciamento flexível permitem que você proporcione experiências móveis protegidas em qualquer dispositivo. | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Enterprise | ✔ | ✔ | ✔10 |
Centro de administração do Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Intune | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Autopilot, experiência do usuário refinada e Integridade do Dispositivo do Windows Analytics | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Endpoint Configuration Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
Gerenciamento de acesso e identidade - Proteja conexões entre pessoas, dispositivos, aplicativos e dados. Aumente sua segurança e produtividade com uma solução única e holística de identidade que oferece flexibilidade e controle. | ✔ | ☑ | ☑ |
Windows Hello, Credential Guard e Direct Access11 | ✔ | ✔ | ✔ |
Azure Active Directory Premium plano 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
Azure Active Directory Premium plano 2 | ✔ | N/A | N/A |
Proteção contra ameaças - Detecte e investigue ameaças avançadas, identidades comprometidas e ações mal-intencionadas em seus ambientes locais e na nuvem. Proteja sua organização com inteligência interna adaptável. | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Advanced Threat Analytics | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Defender Antivírus e Device Guard11 | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção Avançada contra Ameaças da Microsoft | ✔ | N/A | N/A |
Proteção Avançada contra Ameaças do Microsoft 365 | ✔ | N/A | N/A |
Proteção Avançada contra Ameaças do Azure | ✔ | N/A | N/A |
Proteção de informações - Proteja suas informações confidenciais em qualquer lugar, mesmo quando estiver em movimento e quando for compartilhado. Ganhe visibilidade e controle de como qualquer arquivo está sendo usado com uma solução de proteção de informações abrangente e integrada. | ✔ | ☑ | ☑ |
Prevenção contra perda de dados do Microsoft 365 | ✔ | ✔ | N/A |
Proteção de Informações do Windows e BitLocker | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção de Informações do Azure (Plano 1) | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção de Informações do Azure (Plano 2) | ✔ | N/A | N/A |
Cloud App Security | ✔ | N/A | N/A |
Gerenciamento de segurança - Ganhe visibilidade de seus aplicativos e serviços na nuvem, obtenha informações com análises sofisticadas e controle o modo como seus dados trafegam, para que você possa responder e combater as ameaças cibernéticas | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Secure Score | ✔ | ✔ | ✔ |
Centro de Conformidade e Segurança da Microsoft | ✔ | ✔ | ✔ |
Conformidade avançada - Avalie o risco de conformidade com ferramentas de avaliação simplificadas. Responda de forma inteligente a solicitações e proteja dados em dispositivos, aplicativos e nuvens. | ✔ | N/A | N/A |
Descoberta Eletrônica Avançada, Sistema de Proteção de Dados do Cliente, Gestão de Dados Avançada, Criptografia do Serviço com Chave de Cliente, Privileged Access Management | ✔ | N/A | N/A |
1. Direitos de Servidor de Produtividade – os direitos de servidor de produtividade das plataformas SharePoint e Exchange para clientes do Microsoft 365 E3 e E5 (Direitos Híbridos não disponíveis no Canal de CSP). Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas – os clientes do Microsoft 365 E3 e E5 receberão uma cópia do Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas para cada opção adquirida do "From SA Full USL Microsoft 365", habilitado enquanto a assinatura estiver em vigor e incluindo direitos de fazer downgrade.
2. O F3 inclui somente aplicativos móveis e da Web do Office. O Office Mobile está limitado a dispositivos com telas integradas de 10,1" ou menos na diagonal.
3. O F3 inclui somente uma caixa de entrada de 2GB, sem a integração com o Outlook e sem o Voicemail.
4. Inclui Walkie Talkie, Gerenciamento de Tarefas e Gerenciamento de Turno.
5. Os usuários não podem ser administradores. Sem Caixa de correio da equipe. Sem site pessoal. Não é possível criar formulários, 2 GB por usuário/10 GB de armazenamento compartilhado.
6. Armazenamento ilimitado do OneDrive para assinaturas do E3 ou E5 com cinco ou mais usuários. A Microsoft fornecerá 5 TB iniciais de armazenamento do OneDrive por usuário. Clientes que queiram mais armazenamento do OneDrive podem solicitá-lo contatando o suporte da Microsoft. As assinaturas para menos de cinco usuários recebem 1 TB de armazenamento do OneDrive por usuário. Os planos F3 incluem 2 GB de armazenamento do OneDrive por usuário e não incluem a funcionalidade de sincronização na área de trabalho.
7. O F3 inclui somente consumo, não inclui publicação/compartilhamento.
8. No momento, o Sway não está disponível para clientes GCC (Nuvem da Comunidade Governamental) e clientes em determinadas regiões. Alguns planos herdados do Office 365 que não estão mais sendo comercializados desde agosto de 2015 podem não ter acesso ao Sway.
9. Inclui a capacidade de criar e consumir. O Power Automate é limitado a 2000 etapas/dia.
10. Windows 10 Enterprise incluído no F3 por usuário e com gerenciamento e virtualização de nuvem.
11. Não disponível no Windows 10 Enterprise E3 no modo S.